M
MSCom
Neuer Benutzer
Threadstarter
- Dabei seit
- 20.09.2016
- Beiträge
- 1
Ich habe ca 13600 Zeilen in Verwendung ca 20 Spalten.
Ich habe zusätzlich ca 300 Zeilen eingefügt aus einem andern Ecelsheet nun funktioniert nach Eingabe in bestimmten Zellen Excel wesentlich langsamer manchmal kann ich zB die Zelle gar nicht mehr farblich ändern ….. (es gibt keine Möglichkeit mehr der Farbauswahl ……
Folgende Schritte sind bereits versucht worden:
1) Übermäßige Zellformatierung bereinigt
2) Über Arbeitsmappenanalyse Fehler gesucht
3) Office (schnell) reparieren lassen
Was soll ich nun tun - hier die Zusammenfassung:
Ich habe zusätzlich ca 300 Zeilen eingefügt aus einem andern Ecelsheet nun funktioniert nach Eingabe in bestimmten Zellen Excel wesentlich langsamer manchmal kann ich zB die Zelle gar nicht mehr farblich ändern ….. (es gibt keine Möglichkeit mehr der Farbauswahl ……
Folgende Schritte sind bereits versucht worden:
1) Übermäßige Zellformatierung bereinigt
2) Über Arbeitsmappenanalyse Fehler gesucht
3) Office (schnell) reparieren lassen
Was soll ich nun tun - hier die Zusammenfassung:
Verknüpfte Arbeitsmappen | 0 |
DDE-Verknüpfungen | 0 |
Datenverbindungen | 0 |
Sichtbare Blätter | 24 |
Ausgeblendete Blätter | 0 |
Progr.gest. ausgebl. Blätter | 0 |
Formeln | 19.891 |
Matrixformeln | 0 |
Formeln mit Fehlern | 0 |
Formeln mit logischen Werten | 0 |
Formeln mit numerischen Werten | 10.128 |
Formeln mit Datums-/Uhrzeitwerten | 80 |
Formeln mit Textwerten | 9.683 |
Formeln mit numerischen Konstanten | 5.880 |
Formeln mit Textkonstanten | 11.412 |
Formeln mit geschachtelten IF-Anweisungen | 0 |
Formeln ohne Zellbezüge | 301 |
Formeln mit Bezug auf leere Zellen | 2.282 |
Formeln mit Bezug auf ausgeblendete Zellen | 1 |
Formeln mit Bezug auf Textzellen | 1.842 |
Formeln mit Bezug auf externe Arbeitsmappen | 0 |
Als Text formatierte Formeln | 19 |
Positive Formeln | 0 |
Negative Formeln | 1.100 |
Einzelformeln | 19.402 |
Formelduplikate | 489 |
Inkonsistente Formeln | 395 |
Zellen mit Nachfolgern | 102.762 |
Zellen mit Textkonstanten | 105.811 |
Zellen mit numerischen Konstanten | 63.863 |
Zellen mit Kommentaren | 36 |
Zellen mit Gültigkeitskriterien | 0 |
Zellen mit bedingter Formatierung | 0 |
Zellen mit als Text gespeicherten Zahlen | 12.011 |
Unsichtbare Zellen | 0 |
Verwendete Eingabezellen | 66.786 |
Nicht verwendete Eingabezellen | 128.036 |
Belegte Zellen | 214.713 |
Verbundene Zellen | 0 |
Leere Zellen | 3.315.264 |
Leere Zellen mit Bezug | 17.210 |
Nicht gesperrte Zellen | 0 |
Ausgeblendete Zeilen u. Spalten | 6 |
Benannte Elemente | 39 |
Benannte Elemente mit Fehlern | 1 |
Warnungen | 3 |
Element Warnungen: |
Die Arbeitsmappe enthält ausgeblendete Zeilen oder Spalten. |
Die Arbeitsmappe enthält doppelte benannte Bereiche. |
Der Arbeitsmappentitel wurde nicht festgelegt. |