M
MSCom
Neuer Benutzer
Threadstarter
- Dabei seit
- 20.09.2016
- Beiträge
- 1
Hallo,
ich habe das kleine 64 GB Surface Go.
Ich komme beim reinen Surfen auf eine Akkulaufzeit von ~4 Stunden.
Ich nutze Batterybar, ich hatte noch nie über 5 Stunden da stehen.
Keine Apps die CPU Last ziehen, Helligkeit fest auf 50%.
Der Batteryreport sagt das:
Ist das normal?
Die 7 Stunden im Report habe ich so nicht mitbekommen.
ich habe das kleine 64 GB Surface Go.
Ich komme beim reinen Surfen auf eine Akkulaufzeit von ~4 Stunden.
Ich nutze Batterybar, ich hatte noch nie über 5 Stunden da stehen.
Keine Apps die CPU Last ziehen, Helligkeit fest auf 50%.
Der Batteryreport sagt das:
2019-01-17 - 2019-01-24 | 5:12:31 | 95:19:47 17 % / 16 h | 5:02:53 | 92:23:28 17 % / 16 h |
2019-01-24 | 4:49:14 | 97:41:37 16 % / 16 h | 4:40:12 | 94:38:25 17 % / 16 h |
2019-01-25 | 1:31:45 | 173:07:00 9 % / 16 h | 1:28:53 | 167:42:21 10 % / 16 h |
2019-01-26 | 4:32:46 | 142:43:48 11 % / 16 h | 4:24:15 | 138:16:08 12 % / 16 h |
2019-01-27 | 3:26:50 | 4:40:56 342 % / 16 h | 3:20:22 | 4:32:10 353 % / 16 h |
2019-01-28 | 5:38:37 | 75:17:38 21 % / 16 h | 5:28:02 | 72:56:26 22 % / 16 h |
2019-01-29 | 4:53:40 | 48:49:27 33 % / 16 h | 4:44:30 | 47:17:53 34 % / 16 h |
2019-01-30 | 7:26:30 | 159:30:10 10 % / 16 h | 7:12:33 | 154:31:03 10 % / 16 h |
2019-01-31 | 2:08:04 | - | 2:04:03 | - |
2019-02-01 | 4:39:49 | 98:04:34 16 % / 16 h | 4:31:04 | 95:00:39 17 % / 16 h |
2019-02-02 | 4:36:50 | 86:39:48 18 % / 16 h | 4:32:02 | 85:09:38 19 % / 16 h |
2019-02-03 | 4:49:17 | 155:51:00 10 % / 16 h | 4:48:55 | 155:39:12 10 % / 16 h |
2019-02-04 | 3:49:59 | 126:11:20 13 % / 16 h | 3:50:31 | 126:29:03 13 % / 16 h |
Ist das normal?
Die 7 Stunden im Report habe ich so nicht mitbekommen.